7*24小时热线:1388 0843 666
提供污水处理工程设计、销售、安装整体解决
经理专线:
性能特点:该泵为YB系列改进型,高压力为3Mpa ,4Mpa ,5Mpa三个等级,根据压力合理选配电机,大程度提高效率。
用途:高压电瓷,日用瓷,环保污水处理及其他各种高压过滤。
YB系列高压陶瓷柱塞泵参数表 | ||||||||
型号 | 额定流量 | 压力范 | 额定压力 | 冲程 | 配用电 | 密封形式 | 外形尺寸 | 吸/排浆管 |
M3/H | 围MPA | MPA | MM | 机KW | 长*宽*高(MM) | 直径 | ||
YB85-2.8 | 2.8 | 0-3 | 2.8 | 220 | 4 | YX/叠圈 | 1.2*.85*1.5 | G2"/G1.5" |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-3 | 2.8 | 250 | 7.5 | YX | 1.6*1*1.6 | G2" |
YB140-10 | 10 | 0-3 | 2.8 | 250 | 11 | YX/叠圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/G2" |
YB200-17 | 17 | 0-3 | 2.8 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB250-25 | 25 | 0-3 | 2.8 | 250 | 30 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB300-35 | 35 | 0-3 | 2.8 | 250 | 37 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-4 | 3.5 | 220 | 5.5 | YX/叠圈 | 1.2*.85*1.5 | G2"/G1.5" |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-4 | 3.5 | 250 | 11 | YX | 1.6*1*1.6 | G2" |
YB140-10 | 10 | 0-4 | 3.5 | 250 | 15 | YX/叠圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/G2" |
YB200-17 | 17 | 0-4 | 3.5 | 250 | 22 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB250-25 | 25 | 0-4 | 3.5 | 250 | 37 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB300-35 | 35 | 0-4 | 3.5 | 250 | 45 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
YB85-2.8 | 2.8 | 0-5 | 4.5 | 220 | 7.5 | YX/叠圈 | 1.2*.85*1.5 | G2"/G1.5" |
YB120-7.1 | 7.1 | 0-5 | 4.5 | 250 | 15 | YX | 1.6*1*1.6 | G2" |
YB140-10 | 10 | 0-5 | 4.5 | 250 | 18.5 | YX/叠圈 | 1.6*1*1.6 | Φ89/G2" |
YB200-17 | 17 | 0-5 | 4.5 | 250 | 30 | YX/叠圈 | 1.7*1.2*1.9 | Φ108/G2" |
YB250-25 | 25 | 0-5 | 4.5 | 250 | 45 | YX/叠圈 | 1.9*1.3*2.2 | Φ133/G2.5" |
YB300-30 | 30 | 0-5 | 4.5 | 250 | 55 | 叠圈 | 2.0*1.3*2.2 | Φ140/G4" |
联系人:高经理 销售电话:13880843666 18008001800 13881743058 通祥集团官方网站:http://www.txjtylj.com/
上为基本型号,如果与实际要求相差比较大. 流量可在±25%,高压力±30%定做生产。